Medzinárodný turnaj v SCRABBLE KROMĚŘÍŽ, 7.-8. 5. 2005
ČESKO - SLOVENSKO
** Poznámka: Zápisy neprešli pred zverejnením na stránke SSS pravopisnou kontrolou a okrem vyznačených výrazov (** abc, žltý podklad) sa v nich môžu nachádzať aj ďalšie výrazy, ktoré nezodpovedajú pravidlám prípustnosti slov platných na súťažiach organizovaných Slovenským spolkom SCRABBLE.
Bingá  body   Bingá  body  
    ne(m)otalo 86
      Krížiky                                 Krížiky                      
MENO: Burda   MENO: Vaňo
ŤAH POLOŽENÉ BODY CELKOM ŤAH POLOŽENÉ BODY CELKOM
1 mŕv 26 26 1 podlá 27 27
2 pôvab 25 51 2 chopte 34 61
3 čip 21 72 3 ex 28 89
4 raň 22 94 4 samé 24 113
5 miň 22 116 5 samý 30 143
6 mág 14 130 6 že 38 181
7 päť 39 169 7 soť 18 199
8 dajú 46 215 8 ľane 20 219
9 nos, späť 24 239 9 ne(m)otalo 86 305
10 ním 20 259 10 rok 15 320
11 zrna 24 283 11 leto 18 338
12 kĺb 32 315 12 vidia 24 362
13 neuchopte 36 351 13 šeď 28 390
14 bór 30 381 14 voď 12 402
15 fary 66 447 15 je 16 418
16 ucti 12 459 16 voškou 27 445
17 lono 5 465 17      
ZISK V HRE   464 ZISK V HRE   445
ZÁVER   +2 ZÁVER   -2
BODY CELKOM   466 BODY CELKOM   443