2.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   ( jún - november / 2007)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body do SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. ťah 2. ťah
                                       
1.   Krnáč Jozef 196 89 105 75 111 112 93 92 85 75 1033 25 H1 ALOA 15 O7 OPÄTUJ 60
2.   Korytárová Marcela 192 89 105 75 93 112 93 98 85 75 1017 22 H1 ALOA 15 O7 UPÄTEJ 60
3.   Leitman Ivan 192 88 95 75 111 112 70 98 85 78 1004 20 H1 ALOA 15 O7 OPÄTUJE 63
4.   Pastucha Ivan 196 88 105 75 93 105 93 74 85 78 992 19 H1 ALOA 15 O7 OPÄTUJE 63
5.   Vernarský Jaroslav 188 89 105 75 111 123 93 98 85 21 988 18 H1 AULA 21 O7 OPÄTUJE 0
6.   Torma  Stanislav 188 89 105 74 76 123 70 98 80 78 981 17 H1 ALOA 15 O7 OPÄTUJE 63
7.-8.   Nosál Ivan 192 89 105 74 76 112 70 98 85 69 970 15,5 I11 OBAL 9 O7 UPÄTEJ 60
  Klimáček Vladimír 188 89 105 74 76 123 93 64 80 78 970 15,5 H1 ALOA 15 O7 OPÄTUJE 63
9.   Janovská Renáta 154 80 105 74 111 122 70 98 80 73 967 14 M11 ATOL 10 O7 OPÄTUJE 63
10.   Vernarský Michal 192 89 105 75 111 112 93 85 85   947 13            
11.   Nemčoková Klára 160 89 70 67 111 123 60 98 80 72 930 12 O11 UJALO 30 H1 PÄTA 42
12.   Cimermanová Ivona 154 80 105 74 76 123 70 98 73 70 923 11 M11 ATOL 10 O7 UPÄTEJ 60
13.   Gažíková Magda 196 80 105 75 13 112 70 98 80 72 901 10 O11 UJALO 30 H1 PÄTA 42
14.   Chorváth Milan  188 80 105 75 76 98 93 13 73 78 879 9 H1 ALOA 15 O7 OPÄTUJE 63
15.   Kohútik Slavomír 160 89 54 74 76 112 70 66 80 72 853 8 O11 UJALO 30 H1 PÄTA 42
16.   Brodenec Ivan 162 79 99 74 76 82 70 57 80 72 851 7 I11 OBAL 9 O7 OPÄTUJE 63
17.   Macek Milan  192 80 63 67 111 98 4 85 63 75 838 6 H1 ALOA 15 O7 UPÄTEJ 60
18.   Zahradníková Eva 188 89 105 75 93 95 70 57     772 5            
19.   Jakuš Dalibor 192 89 95 74 93 112         655 4            
20.   Paulisová Dagmar 160 89 63 74 76 82         544 3            
21.   Králiková Lýdia 162 79 64 74   82         461 2            
22.   Vávrová Darina   50 60 65 67 111 93       446 1            
23.   Drusková Zuzana           123 58 72 80 72 405   O11 UJALO 30 H1 PÄTA 42
24.   Makovník Marcel 162       76     98 0   336              
25.   Krivoňák Jozef 154 79 46     54         333              
26.   Košalková Viera 162 89 63               314              
27.   Jambrichová Viera 177 89                 266              
28.-29.   Bizoňová Dagmar 177                   177              
  Lančarič Norbert 177                   177              
                                           
 
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu  
   
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.  
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.  
 
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.  
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.  
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.