1.  INTERNETOVÝ  TURNAJ  V  SCRABBLE   ( január - jún / 2007)
por.   priezvisko meno kolá body spolu body do SP posledné kolo
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. ťah 2. ťah
                                             
1.   Vernarský Jaroslav 207 54 111 64 45 103 81 99 105 83 105 84 1141 25 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
2.   Gažíková Magda 207 42 111 64 45 103 81 99 105 83 105 84 1129 22 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
3.   Jambrichová Viera 207 54 111 64 42 103 81 99 85 83 105 84 1118 20 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
4.- 5.   Lančarič Norbert 207 52 111 64 42 103 81 99 85 83 105 84 1116 18,5 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
  Bizoňová Dagmar 207 54 111 64 42 101 81 99 85 83 105 84 1116 18,5 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
6.   Nosál Ivan 207 42 111 64 45 103 81 99 105 83 86 84 1110 17 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
7.   Dvorská Oľga 207 42 111 64 45 98 67 91 105 83 105 84 1102 16 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
8.   Krnáč Jozef 181 42 111 64 43 103 81 99 105 83 105 84 1101 15 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
9.   Chorváth Milan 207 42 111 62 45 98 78 91 105 83 105 69 1096 14 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
10.   Janovská Renáta 207 42 111 61 43 103 81 89 105 83 86 84 1095 13 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
11.   Zahradníková Eva 207 22 92 61 45 103 81 99 105 83 105 84 1087 12 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
12.   Brodenec Ivan 207 42 111 62 43 103 80 89 85 83 105 69 1079 11 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
13.   Králiková Lýdia 207 42 111 61 43 103 80 89 84 83 105 69 1077 10 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
14.   Klimáček Vladimír 207 42 111 64 43 98 81 89 82 83 105 69 1074 9 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
15.   Pastucha Ivan 181 54 73 62 45 98 81 91 105 83 105 84 1062 8 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
16.   Paulisová Dagmar 207 42 111 64 43 84 47 91 105 83 105 69 1051 7 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
17.   Košalková Viera 207 54 111 64 43 84   91 105 83 105 84 1031 6 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX J(E) 66
18.   Korytárová Marcela 145 42 92 62 43 99 81 99 105 83 105 69 1025 5 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
19.   Nemčoková Klára 207 42 111 61   80 78 90 105 83 82 69 1008 4 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 N12 RYTÝ 22
20.   Cimermanová Ivona 114 42 111 61 43 103 80 89 84 83 105 84 999 3 N12 RYJE 18 O14 (E)X  EX  J(E) 66
21.   Leitman Ivan 207 54 111 64 43 103 81 99 82 66 86   996 2            
22.   Jakuš Dalibor 207 42 111 61 43 103 78 85 18 83 86 69 986 1 B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
23.   Michalka Rastislav 207 54 92 64 45 76 70 91 0 83 88 69 939   B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
24.   Jankovič Maroš 207 42 62 53 36 103 76 91   76 79 67 892   B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 J13 BÝR 20
25.   Torma Stanislav 183 42 67 61 43 61 64 91 6 69 86 69 842   B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
26.   Macek Milan   42 76 61 45 98 81 91 83 83 86 69 815   B11 F(A)XOV  Ť(A) 47 E3 ORÝPTE 22
27.   Janikovičová Miroslava 207 42 67     103 77 99   76     671              
28.   Jaso Miroslav 169 0 111 64 43 59 69 79 51       645              
29.   Staško Samuel 207 42 111 62   84             506              
30.   Modránszký Peter 207 42 111 64 41               465              
31.   Brenkus Pavol 207   67 53   14             341              
32.   Vernarský Tomáš 145 42 76 61                 324              
33.- 34.   Vernarský Michal 145   111 61                 317              
  Košlab Tomáš 207 42 68                   317              
35.   Karolyi Dušan 207 42 67                   316              
36.   Boroš Pavol 207 0 73                   280              
37.   Smoliga Tomáš 113 42 111                   266              
38.   Petrík Marek 207 42 14                   263              
39.- 40.   Staško Róbert 207 42                     249              
  Mozola Martin 207 42                     249              
41.   Kaigl Jiří 188 42                     230              
42.   Sobala Martin 207                       207              
43.   Procházska Jozef             77 88         165              
44.   Tomka František 118 42                     160              
45.   Stašková Brigita 136 22                     158              
46.- 47.   Hadar Peter 145                       145              
  Žofaj Ivan 145                       145              
48.   Matis Rastislav 123                       123              
49.   Dobrodenka Peter 121                       121              
50.   Zeliesková Lucia 112                       112              
51.   Vaňo Miroslav 101                       101              
52.   Vacula Jaroslav 82                       82              
53.   Štrelinger Viliam 74                       74              
54.   Gaál Peter         45 13             58              
55.   Backo Peter 30                        30              
                                               
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                                    
                                               
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.      
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.              
                                               
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.    
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.              
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.  
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.