16. SCRABBLOVÝ  INTERNETOVÝ  TURNAJ   (Október 2014 - Február 2015)
por. priezvisko meno kolá body spolu body do SP za 16.SIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Tomková Erika 68 114 108 65 73 84 77 80 69 51 41 58 83 971 25
2. Zahradníková Eva 68 114 108 65 73 84 76 80 69 51 41 58 83 970 22
3. Paco Ján 67 114 108 65 73 84 75 80 69 51 41 58 83 968 20
4. Žákovičová Zdenka 68 114 108 65 73 84 74 80 69 39 41 58 83 956 19
5. Pinter Patrik 54 111 108 65 73 84 76 80 69 51 41 58 83 953 18
6. Ivan Michal 68 114 108 65 73 82 74 80 69 37 41 58 83 952 17
7. Slezáková Mária 68 114 108 64 73 84 77 80 57 35 41 52 83 936 16
8. Pastucha Ivan 68 113 81 64 73 84 76 80 69 39 41 58 83 929 15
9. Torma Stanislav 67 113 81 64 73 78 74 80 58 51 41 58 83 921 14
10. Kohútik Slavomír 68 91 81 64 73 84 76 80 69 51 41 58 83 919 13
11. Makovník  Marcel 68 114 85 63 73 84 71 57 69 51 41 58 83 917 12
12.-13. Macek Milan 68 97 81 65 73 84 76 80 58 51 36 58 83 910 10,5
12.-13. Vaňo Miroslav 68 86 78 65 73 84 74 80 69 51 41 58 83 910 10,5
14. Martinkovičová Lucia 68 114 108 64 73 84 77 80 57  - 41 58 82 906 9
15. Kmeťová Valéria 66 114 108 64 73 84 77 80 57 36  - 58 82 899 8
16. Janovská Renata 53 99 81 65 73 82 77 80 69 37 41 58 83 898 7
17. Ondo Juraj 64 97 81 50 73 84 73 80 55 36 41 52 83 869 6
18. Kováčová Jana 64 62 81 64 70 78 74 80 69 51 41 52 82 868 5
19. Juricová Lucia 66 114 108 64 73  - 77 80 57 36 41 58 83 857 4
20. Brodenec Ivan 59 75 81 64 70 82 53 78 58 36 35 52 83 826 3
21. Jacková Soňa 57 66 75 65 73 78 74 62 55 37 41 58 82 823 2
22. Basová Alena 64 54 61 65 73 84 76 80 47 35 36 58 83 816 1
23. Chylová Silvia 66 113 81 52 51 76 55 57 69 36 36 39 82 813  
24. Udvardy Alexander 55 71 81 52 73 76 74 62 57 37 35 39 82 794  
25. Barák Peter 66 0 37 65 73 84 77 62 69 51 41 58 83 766  
26. Víznerová Jana 64 50 75 65 17 78 60 61 55 37 0 33 82 677  
27. Ponická Mária  - 74  - 48 73 78 75 51 55 35 41 52 83 665  
28. Baráková Oľga  -  -  - 64 51 78 74 62 55 37 35 58 83 597  
29. Dubiel Tomáš 53 63 81 52 35 55 46 62  -  -  -  - 82 529  
30. Zamkovský Marek 68 114 85 15 73  -  -  -  -  -  -  -  - 355  
31. Zaťovičová Iveta  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 41 52 83 176  
32. Fiala Marcel  - 86 81  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 167  
33. Michalka Rastislav 55  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 55  
                                   
 Vysvetlivky k tabuľke a k bodovaniu                              
                                   
 V pravej časti tabuľky je pre každého hráča uvedené: začiatočné políčko, vzniknuté slová a dosiahnuté body za prvý a druhý ťah.
 Body boli pridelené podľa zverejnených pravidiel, teda v niektorých prípadoch boli aj znížené.            
 Pri rovnosti bodov nie je abecedné poradie, ale poradie podľa dátumu a času prijatého riešenia.          
                                   
 Ak má niekto červeným označené začiatočné políčko, znamená to, že z tohto políčka sa v danom smere nedá zostaviť uvedené slovo.
 Ak má niekto v začiatočnom políčku  X , znamená to, že hráč zabudol uviesť pozíciu ťahu.            
 Ak má niekto červeným označené vzniknuté slovo, znamená to, že je neplatné alebo že hráč nesprávne použil pravidlo o dopĺňaní písmen.
 Ak má niekto červeným označený počet bodov, znamená to, že si zle spočítal body. Zobrazené body sú už korigované.