TURNAJE SLOVENSKÉHO SPOLKU SCRABBLE
rok p.č. p.č. v roku p.č. ELO dátum mesto skratka N hráčov N zápasov druh víťaz / majster
1998 1 1   7.11.1998 Komárno KN     0. MS Košalko Ivan
1999 2 1   17.4.1999 Nitra NR 26     Augustín Peter
3 2   12.6.1999 Banská Bystrica BB       Jambrich Róbert
4 3   16.10.1999 Poprad PP       Košalko Ivan
5 4   23.10.1999 Bratislava BA       Gažíková Petra
6 5 1 27.11.1999 Nitra NR 26 9 1. MS Košalková Viera
2000 7 1   1.4.2000 Banská Bystrica BB 28 7   Ďurechová Eva
8 2 2 22.4.2000 Nitra NR 28 7   Zahradníková Eva
9 3 3 20.5.2000 Prešov PO 18 7   Zahradníková Eva
10 4 4 23.9.2000 Liptovský Hrádok LH 24 7   Vernarský Jaroslav
11 5 5 14.10.2000 Bratislava BA 22 7   Bizoňová Dagmar
12 6 6 26.11.2000 Komárno KN 30 11 2. MS Boroš Pavol
2001 13 1 7 7.4.2001 Komárno KN 19 7   Bizoňová Dagmar
14 2 8 28.4.2001 Prešov PO 18 7   Augustín Peter
15 3 9 12.5.2001 Banská Bystrica BB 26 7   Augustín Peter
16 4 10 17.6.2001 Nitra NR 30 7   Szász Marek
17 5 11 22.9.2001 Bratislava BA 28 7   Krakovský Tomáš
18 6 12 20.10.2001 Liptovský Hrádok LH 24 7   Vernarský Jaroslav
19 7 13 18.11.2001 Krpáčovo Kr 32 11 3. MS Boroš Pavol
2002 20 1 14 17.2.2002 Komárno KN 28 7   Jakuš Dalibor
21 2 15 16.3.2002 Banská Bystrica BB 30 7   Jambrichová Viera
22 3 16 20.4.2002 Prešov PO 25 7   Vernarský Jaroslav
23 4 17 11.5.2002 Trstená TA 30 7   Modránszky Peter
24 5 18 8.6.2002 Nitra NR 28 7   Bizoňová Dagmar
25 6 19 14.9.2002 Bratislava BA 26 7   Szász Marek
26 7 20 12.10.2002 Liptovský Hrádok LH 26 7   Zahradníková Eva
27 8 21 10.11.2002 Krpáčovo Kr 32 11 4. MS Krakovský Martin
2003 28 1 22 9.2.2003 Nitra NR 32 7   Jambrichová Viera
29 2 23 1.3.2003 Bratislava BA 38 7   Petrík Marek
30 3 24 29.3.2003 Košice KE 28 7   Vernarský Jaroslav
31 4 25 27.4.2003 Banská Bystrica BB 44 8   Vernarský Jaroslav
32 5 26 17.5.2003 Veľký Krtíš VK 32 7   Bizoňová Dagmar
33 6 27 7.6.2003 Ružomberok RK 34 7   Jambrichová Viera
34 7 28 6.9.2003 Komárno KN 39 8   Boroš Pavol
35 8 29 4.10.2003 Vrútky MT 32 7   Zahradníková Eva
36 9 30 9.11.2003 Krpáčovo Kr 32 14 5. MS Krakovský Martin
2004 37 1 31 8.2.2004 Nitra NR 40 8   Krakovský Tomáš
38 2 32 6.3.2004 Prešov PO 28 8   Vernarský Jaroslav
39 3 33 3.4.2004 Veľký Krtíš VK 36 8   Vernarský Jaroslav
40 4 34 1.5.2004 Bratislava BA 38 8   Pastucha Ivan
41 5   22.05.2004 Nitra NR 19 2 vykladací Jambrichová Viera
42 6 35 12.6.2004 Banská Bystrica BB1 40 8   Košalko Ivan
43 7   31.07.2004 Liptovský Hrádok LH 29 2 vykladací Bizoňová Dagmar
44 8 36 4.9.2004 Košice KE 28 8   Vernarský Michal
45 9 37 26.9.2004 Komárno KN 33 8   Košlab Tomáš
46 10 38 16.10.2004 Banská Bystrica BB2 31 8   Bizoňová Dagmar
47 11 39 7.11.2004 Krpáčovo Kr 32 12 6. MS Jakuš Dalibor
2005 48 1 40 5.2.2005 Banská Bystrica BB 31 7   Jambrichová Viera
49 2 41 19.3.2005 Veľký Krtíš VK 28 7   Pastucha Ivan
50 3 42 30.4.2005 Komárno KN 31 7   Krakovský Martin
51 4 43 29.5.2005 Nitra NR 31 7   Jambrichová Viera
52 5   11.05.2010 Prešov PO 20 2 vykladací Staško Róbert
53 6 44 18.6.2005 Liptovský Hrádok LH 31 7   Vernarský Jaroslav
54 7 45 17.9.2005 Trnava TT 30 7   Bizoňová Dagmar
55 8 46 8.10.2005 Košice KE 28 7   Bizoňová Dagmar
56 9 47 13.11.2005 Krpáčovo Kr 32 13 7. MS Bizoňová Dagmar
2006 57 1 48 11.2.2006 Banská Bystrica BB 48 7   Zahradníková Eva
58 2 49 5.3.2006 Nitra NR 36 7   Zahradníková Eva
59 3 50 1.4.2006 Prešov PO 36 7   Jambrichová Viera
60 4 51 22.4.2006 Žilina ZA 49 7   Vernarský Jaroslav
61 5 52 13.5.2006 Bratislava BA 46 7   Krakovský Tomáš
62 6 53 27.5.2006 Komárno KN 30 7   Jambrichová Viera
63 7 54 17.6.2006 Veľký Krtíš VK 40 7   Bizoňová Dagmar
64 8 55 22.7.2006 Partizánske PE 46 7   Vernarský Jaroslav
65 9 56 9.9.2006 Liptovský Hrádok LH 36 7   Bizoňová Dagmar
66 10 57 23.9.2006 Košice KE 36 7   Vernarský Jaroslav
67 11 58 14.10.2006 Trnava TT 39 7   Jambrichová Viera
68 12 59 11.11.2006 Krpáčovo Kr 32 13 8. MS Košlab Tomáš
2007 69 1 60 3.2.2007 Detva DT 40 7   Vernarský Jaroslav
70 2 61 18.3.2007 Nitra NR 39 7   Čulen Ľuboš
71 3 62 31.3.2007 Prešov PO 40 7   Gažíková Magda
72 4 63 21.4.2007 Komárno KN 38 7   Vernarský Michal
73 5 64 12.5.2007 Žilina ZA 46 7   Zahradníková Eva
74 6 65 9.6.2007 Poprad PP 30 7   Vernarský Jaroslav
75 7 66 16.6.2007 Bratislava BA 26 7   Rak Jozef
76 8 67 30.6.2007 Partizánske PE 28 7   Krnáč Jozef
77 9 68 25.8.2007 Liptovský Hrádok LH 39 7   Vernarský Michal
78 10 69 8.9.2007 Košice KE 33 7   Bizoňová Dagmar
79 11 70 29.9.2007 Trnava TT 26 7   Zahradníková Eva
80 12 71 13.10.2007 Banská Bystrica BB 31 7   Vernarský Michal
81 13 72 10.11.2007 Krpáčovo Kr 32 11 9. MS Vernarský Michal
2008 82 1 73 23.02.2008 Žilina ZA 30 7   Jambrichová Viera
83 2 74 15.03.2008 Prešov PO 25 7   Vernarský Jaroslav
84 3 75 05.04.2008 Banská Bystrica BB 37 7   Lámer Peter
85 4 76 26.04.2008 Bratislava BA 27 7   Vaňo Miroslav
86 5 77 17.05.2008 Martin MT 19 7   Jambrichová Viera
87 6 78 07.06.2008 Poprad PP 27 7   Jambrichová Viera
88 7 79 05.07.2008 Partizánske PE 16 7   Vernarský Michal
89 8 80 26.07.2008 Detva DT 20 7   Vernarský Jaroslav
90 9 81 06.09.2008 Liptovský Hrádok LH 26 7   Vernarský Jaroslav
91 10 82 27.09.2008 Trnava TT 14 7   Zahradníková Eva
92 11 83 25.10.2008 Košice KE 18 7   Vernarský Michal
93 12 84 15.11.2008 Krpáčovo Kr 32 15 10. MS Vernarský Jaroslav
2009 94 1 85 07.02.2009 Martin MT 24 7   Sobala Martin
95 2 86 07.03.2009 Prešov PO 17 7   Staško Róbert
96 3 87 04.04.2009 Žilina ZA 29 7   Vernarský Michal
97 4 88 23.05.2009 Nitra NR 22 7   Lančarič Norbert
98 5 89 06.06.2009 Poprad PP 22 7   Karolyi Dušan
99 6 90 04.07.2009 Partizánske PE 20 7   Zahradníková Eva
100 7 91 05.09.2009 Liptovský Hrádok LH 23 7   Zahradníková Eva
101 8 92 26.09.2009 Strečno St 32 13 11. MS Zahradníková Eva
2010 102 1 93 14.11.2009 Banská Bystrica BB 24 7   Lámer Peter
103 2 94 05.12.2009 Bratislava BA 20 7   Jambrichová Viera
104 3 95 16.01.2010 Martin MT 26 7   Vaňo Miroslav
105 4 96 06.02.2010 Prešov PO 25 7   Vernarský Tomáš
106 5 97 06.03.2010 Žilina ZA 31 7   Lančarič Norbert
107 6 98 01.05.2010 Košice KE 38 7   Šimko Marián
108 7 99 29.05.2010 Nitra NR 25 7   Jambrichová Viera
109 8 100 03.07.2010 Partizánske PE 25 7   Lámer Peter
110 9 101 07.08.2010 Lučatín Lu 22 7   Janovská Renata
111 10 102 04.09.2010 Liptovský Hrádok LH 25 3 vykladací Zahradníková Eva
112 11 103 25.09.2010 Strečno St 32 13 12. MS Jambrichová Viera
2011 113 1 104 13.11.2010 Sereď Sr 30 7   Jambrichová Viera
114 2 105 11.12.2010 Považská Bystrica PB 24 7   Lámer Peter
115 3 106 15.01.2011 Martin MT 24 7   Vaňo Miroslav
116 4 107 06.02.2011 Žilina ZA 23 7   Staško Róbert
117 5 108 26.03.2011 Prešov PO 25 7   Lámer Peter
118 6   09.04.2011 Liptovský Hrádok LH 40 3 vykladací Zahradníková Eva
119 7 109 07.05.2011 Košice KE 40 7   Lámer Peter
120 8 110 04.06.2011 Nitra NR 32 7   Zahradníková Eva
121 9 111 02.07.2011 Partizánske PE 29 7   Heriban Roman
122 10 112 06.08.2011 Lučatín Lu 25 7   Pastucha Ivan
123 11 113 03.09.2011 Ružomberok RK 22 7   Smatana Miroslav
124 12 114 24.09.2011 Strečno St 32 13 13. MS Vernarský Tomáš
2012 125 1 115 05.11.2011 Liptovský Mikuláš LM 25 7   Zahradníková Eva
126 2 116 10.12.2011 Bardejov BJ 31 7   Vernarský Jaroslav
127 3 117 21.01.2012 Banská Bystrica BB 25 7   Pastucha Ivan
128 4 118 25.02.2012 Žilina ZA 26 7   Lámer Peter
129 5 119 24.03.2012 Prešov PO 26 7   Vernarský Jaroslav
130 6   14.04.2012 Liptovský Hrádok LH 33 3 vykladací Vernarský Jaroslav
131 7 120 05.05.2012 Košice KE 33 7   Frický Vladimír
                   
                   
                   
                   
                14. MS